
KVDN变量叶片泵
高效率节能设计的变量泵、低噪音、使用寿命长。泵的体积小、重量轻,安装方便。 泵+伺服电机组合,可以与NACHI (不二越)UVN液压泵互换。
性能参数:
| Model | Capacity (cm³/rev) | Operating Pressure Mpa (Kgf/cm²) | No-load discharge Rate (L/min) | Input power (HP) | Net Weight (Kg) | |
| 50HZ | 60HZ | |||||
| KVDN-8 | 8 | 1.5~4.0 (15.3~40.8) | 12 | 14.4 | 1~2 | 7 |
| 3.5~6.0 (35.7~61.2) | ||||||
| 5.5~8.0 (56.1~81.6) | ||||||
| KVDN-12 | 12 | 1.5~4.0 (15.3~40.8) | 18 | 21.6 | 1~2 | |
| 3.5~6.0 (35.7~61.2) | 2~3 | |||||
| 5.5~8.0 (56.1~81.6) | 2~3 | |||||
| KVDN-16 | 16 | 1.5~4.0 (15.3~40.8) | 24 | 28.8 | 1~2 | |
| 3.5~6.0 (35.7~61.2) | 2~3 | |||||
| 5.5~8.0 (56.1~81.6) | 3~5 | |||||
| KVDN-21 | 21 | 1.5~4.0 (15.3~40.8) | 31.5 | 37.8 | 2~3 | |
| 3.5~6.0 (35.7~61.2) | 3~5 | |||||
| 5.5~8.0 (56.1~81.6) | 3~5 | |||||
