
型号: KT6CC/KT6CCZ/ KT6GCC, KT6DC,KT6DDS, KT6EC, KT6ED, KT6EE/KT6EES
性能参数:
| Model | Displacement (cm³/rev) | Speed | Max.Pressure Par | ||
| max | min | ||||
| KT6CC/KT6CCZ/ KT6GCC | P1&P2 | 17.2 – 70.3 | 2800 | 600 | 275 |
| 79.3 | 2500 | 600 | 275 | ||
| 88.8 – 100.0 | 2500 | 600 | 210 | ||
| KT6DC | P1 | 47.6 – 120.3 | 2500 | 600 | 240 |
| 136.0 – 145.7 | 2200 | 600 | 240 | ||
| 158.0 | 2200 | 600 | 210 | ||
| 190.5 | 2200 | 600 | 120 | ||
| P2 | 17.2 – 88.8 | 2500 | 600 | 275 | |
| 100.0 | 2500 | 600 | 210 | ||
| KT6DDS | P1&P2 | 47.6 – 120.3 | 2500 | 600 | 240 |
| 136.0 – 145.7 | 2200 | 600 | 240 | ||
| 158.0 | 2200 | 600 | 210 | ||
| 190.5 | 2200 | 600 | 120 | ||
| KT6EC | P1 | 132.3 – 227.1 | 2200 | 600 | 240 |
| 269.8 | 2000 | 600 | 90 | ||
| P2 | 17.2 – 79.3 | 2200 | 600 | 275 | |
| 88.8 – 100.0 | 2200 | 600 | 210 | ||
| KT6ED | P1 | 132.3 – 227.1 | 2200 | 600 | 240 |
| 269.8 | 2000 | 600 | 90 | ||
| P2 | 47.6 – 145.7 | 2200 | 600 | 240 | |
| 158.0 | 2200 | 600 | 210 | ||
| 190.5 | 2200 | 600 | 120 | ||
| KT6EE/KT6EES | P1&P2 | 132.3 – 227.1 | 2200 | 600 | 240 |
| 269.8 | 2000 | 600 | 90 | ||
